2018业务经理卖力地区及联系方式(禽苗) | ||||||
省分 | 畜/禽 | 二级分区 | 分区备注 | 业务经理 | 手机 | 邮箱 |
黑龙江 | 禽 | A | 仅诊断试剂 | 姜志民 | 13946060123 | jiangzhimin1968@sina.com |
黑龙江 | 禽 | B | 仅疫苗 | 黄庆龙 | 13624605765 | 78333337@qq.com |
吉林 | 禽 | 张笑岩 | 18346222518 | 01020129@sina.com | ||
辽宁 | 禽 | A | 沈阳、阜新、铁岭、锦州、盘锦、葫芦岛、朝阳 | 袁建涛 | 18603815876 | 526618700@qq.com |
辽宁 | 禽 | B | 辽阳、鞍山、抚顺、本溪、丹东、营口、大连 | 罗安琪 | 18745046630 | luoanqi517@126.com |
(跨省) | 禽 | 北京A(集团客户)、河北A(沧州、廊坊、保定、石家庄、衡水、邢台、邯郸) | 郭悦爽 | 13936677248 | 121018858@qq.com | |
(跨省) | 禽 | 北京B(不露集团)、天津、河北B(唐山、秦皇岛、张家口、承德) | 赵建峰 | 13383176211 | zhaojianfeng1997@126.com | |
内蒙古 | 畜/禽 | (不含政采局部的H9) | 关铁鹏 | 13936303803 | 75375574@qq.com | |
山东 | 禽 | A | 济南、聊城、泰安、临沂、莱芜、济宁、菏泽、枣庄、德州、日照、淄博、东营、滨州 | 张秉涛 | 18804518600 | boran0895@sina.com |
山东 | 禽 | B | 青岛、潍坊、烟台、威海 | 秦士明 | 13906369752 | 13906369752@139.com |
山西 | 畜/禽 | 王笑一 |
13804558488 18645055138 |
474180922@qq.com | ||
河南 | 禽 | 李建伟 | 15037132279 | 798594995@qq.com | ||
江苏 | 禽 | A | 除B区外 | 俞洪涛 | 13766818211 | 13766818211@163.com |
(跨省) | 禽 | 安徽、江苏B(南京、镇江、无锡、常州、姑苏) | 姜立华 | 15945085671 | jianglihua0122@163.com | |
(跨省) | 禽 | 上海、浙江 | 王普一 | 18610380308 | wangpuyiwk@sina.cn | |
江西 | 禽 | 赣州、吉安、抚州、鹰潭、上饶、景德镇、九江、南昌、宜春、新余、萍乡 | 陶 冶 | 13796021552 | 277101699@qq.com | |
(跨省) | 禽 | 湖北、湖南 | 褚 旭 | 13936442383 | yingkong321@163.com | |
陕西 | 畜/禽 | 刘珺珑 | 18845150710 | 289588301@qq.com | ||
(跨省) | 畜/禽 | 宁夏、甘肃、青海、西藏 | 哈 睿 | 13919429222 | hali2661007@126.com | |
新疆 | 畜/禽 | 许文革 | 18999179557 | xwg0991@126.com | ||
四川 | 禽 | 林愿春 | 18602821321 | linych2006@126.com | ||
(跨省) | 畜/禽 | 重庆、贵州 | 廖 军 | 18983179008 | liaojunonly@163.com | |
云南 | 畜/禽 | 常铁城 | 17758882065 | 541864894@qq.com | ||
(跨省) | 禽 | 广东、福建、海南 | 李海贤 | 13922756600 | 93954829@qq.com | |
(跨省) | 禽 | 李燕华 | 13725449170 | 548412222@qq.com | ||
广西 | 禽 | 古义礼 | 13737585000 | znlgyl@126.com |
2018年业务经理卖力地区及联系方式(畜苗) | |||||
省分 | 二级分区 | 分区备注 | 业务经理 | 手机 | 邮箱 |
黑龙江 | 宁文 | 13644566888 | Ningwen001@163.com | ||
吉林 | 刘佳新 | 13945690094 | liujiaxin2018@163.com | ||
辽宁 | A | 辽阳、鞍山、营口、大连、抚顺、本溪、丹东 | 黄显峰 | 15998588284 | 565500490@qq.com |
辽宁 | B | 沈阳、铁岭、朝阳、阜新、锦州、葫芦岛、盘锦 | 崔浩 | 14702464440 | cuihao-1970@163.com |
(跨省) | 北京、天津、河北A(石家庄、廊坊、沧州、邢台、邯郸、衡水) | 王赫 | 18901199776 | Wanghe1009@163.com | |
河北 | B | 承德、秦皇岛、唐山、张家口、保定 | 郭诚 | 18249279292 | Huazi00001@163.com |
内蒙古 | 关铁鹏 | 13936303803 | 75375574@qq.com | ||
山东 | A、B | 高秀东 | 13853202010 | gaoxiudongqd@sina.com | |
山西、陕西 | 山西、陕西 | 葛润泽 | 17055869777 | 52331578@qq.com | |
河南 | 秦月超 | 15737171155 | qyc632@126.com | ||
江苏 | A | 南通、无锡、镇江、常州、姑苏(不露太仓) | 张绪恩 | 15846553281 | zhangxuen1232123@163.com |
江苏 | B | 徐州、宿迁、连云港、淮安、盐城、扬州、南京、太仓、海安、宜兴 | 孙皓 | 13766820071 | 182031525@163.com |
上海 | 王普一 | 18610380308 | wangpuyiwk@sina.cn | ||
浙江 | 林华 | 13904634631 | 13904634631@163.com | ||
安徽 | 王康 | 13596552111 | 66954256@qq.com | ||
18645081166 | 381665853@qq.com | ||||
福建 | B | 厦门、龙岩、漳州、泉州 | 陈永宽 | 13850640956 | 357078042@qq.com |
江西 | 赣州、吉安、抚州、鹰潭、上饶、景德镇、九江、南昌、宜春、新余、萍乡 | 曹晓光 | 13845131113 | caoxiaoguang1111@163.com | |
湖南 | 夏长军 | 13904643221 | xiachangjun196@126.com | ||
湖北 | A | 武汉、天门、孝感、随州、仙桃、潜江 | 田丰 | 13836175900 | 183252090@qq.com |
湖北 | B | 荆门、荆州、宜昌、恩施、襄阳、十堰。黄冈、黄石、咸宁 | 刘强 | 15872983255 | liuqianghvriwk@163.com |
(跨省) | 宁夏、甘肃、青海、西藏 | 哈睿 | 13919429222 | hali2661007@126.com-K7 | |
新疆 | 许文革 | 18999179557 | xwg0991@126.com | ||
四川 | 贺箭 | 15828020045 | 1003470306@qq.com | ||
重庆、贵州 | 重庆、贵州 | 廖军 | 18983179008 | liaojunonly@163.com | |
云南 | 常铁城 | 17758882065 | 541864894@qq.com | ||
广东、海南 | 广东、海南 | 冯春复 | 13904508862 | Fengchunfu18@163.com | |
广东、海南 | 广东、海南 | 徐勇 | 18545183123 | 18545183123@189.cn | |
广西 | A | 不露玉林、梧州 | 江松泽 | 13836123327 | 13836123327@163.com |
广西 | B | 玉林、梧州 | 黄海楠 | 18379157054 | 550312189@qq.com |
哈尔滨维科生物技术开发公司技术服务网络
职务 |
姓名 |
电话 |
市场手艺服务部 |
||
市场手艺服务部部长 |
朱庆虎 |
0451-51661102 |
市场手艺服务部技术服务中心主任 |
杨金雨 |
13895844530 |
技术服务专家 |
||
技术服务专家 |
夏 伟 |
18845103383 |
技术服务专家 |
付 彤 |
18946154856 |
技术服务专家 |
田丽娜 |
13766869749 |
技术服务专家 |
刘晓民 |
13644503880 |
技术服务专家 |
孙建富 |
15804632512 |
技术服务专家 |
田 伟 |
15104560800 |
技术服务专家 |
牟 迪 |
15946006301 |
技术服务专家 |
王志国 |
13904633524 |
技术服务专家 |
武佳斌 |
18704631651 |
技术服务专家 |
王路军 |
13945046456 |
技术服务司理 |
||
甘肃、青海区技术服务司理 |
韩庆彦 |
13919952721 |
宁夏区技术服务司理 |
李 怯 |
13840068273 |
江苏区禽病技术服务司理 |
郝 湘 |
13952152257 |
江苏区禽病技术服务司理 |
王丹 |
15205207639 |
江苏区禽病技术服务司理 |
杨 芳 |
13952152265 |
江苏区禽病技术服务司理 |
肖盈盈 |
13952152287 |
江苏区猪病技术服务司理 |
张伟玲 |
13905206820 |
江苏区猪病技术服务司理 |
李 旦 |
13952152197 |
黑龙江区猪病技术服务司理 |
占东明 |
15945298533 |
检测效劳体系 |
||
维科生物(本部)检测室主任 |
唐志芬 |
0451-51661126 |
哈尔滨兽医研究所疫病诊断取技术服务中央 |
|
18946066273 |
华南农业大学受权检测实验室 |
|
020-85280242 |
河南农业大学受权检测实验室 |
|
0371-63558519 |
山东农业大学受权检测实验室 |
|
0538-8333698 |
西北农林科技大学受权检测实验室 |
|
15877552846 |